社内用資料 ピックリー一般顧客アンケートデータ
| 期間 | 2004年9月~2005年6月 |
| 件数 | 212件 |
| 地域 | 日本国内 |
| 対象者 | 一般消費者 |
データ採取方法:ピックリー購入者で始めて使用し効果が出た項目と時間を記入する
効果データ
| 口元 (口角) が上がった | 96名 |
| 口元のシワがうすくなった | 66名 |
| 目じりのシワがうすくなった | 60名 |
| 頬に影ができてすっきりした | 39名 |
| アゴから首にかけて、すっきりした | 51名 |
| 貼った側の顔の幅が細くなった | 41名 |
| 貼った側の顔のマユの高さが上がった | 34名 |
| 化粧ののりが良くなった | 53名 |
| 目が大きくなった | 67名 |
| 顔の肌のハリ、ツヤが良くなった | 61名 |
| 疲れ目が緩和された | 57名 |
| 豊麗線が薄くなる、又は口角の変化 | 39名 |
| 額のシワがうすくなった | 11名 |
| 顔のむくみがなくなった | 38名 |
| 顔の吹き出物がなくなった | 08名 |
| 肩こりが緩和された | 33名 |
| 肩こりや目の疲れからくる頭痛が緩和された | 13名 |
| バストアップした | 03名 |
| ヒップから太ももにかけて細くなった | 06名 |
| ウエスト、お腹が細くなった | 10名 |
| その他 | 14名 |
内容
- 顎関節症が治った。
- 目じりが上がった。
- 鼻の穴の形が変わった。
- ポカポカしてきた。
- すごくよく効くので4ヶ月以上使ってます。
- あまり良く分からない 2名
- ウエストが1cm小さくなったが良く分からない。
- 3日で体重が1kg減った。
- なんとなく効果があるような気がする。
- 顔からアカ (角質) のようなものがボロボロ取れてすっきりした。
- 目の下のクマがとれた。
- 自分では良く分からないが効果がありそうなのでいろいろためしています。
貼ってから効果を確認できた時間
| 10分 | 1時間 | 半日 | 1日 | 2日 | 3日以上 |
| 79名 | 55名 | 29名 | 24名 | 10名 | 15名 |